Calendrier des séances 2026
  
| Séance ordinaire | Lundi 10 Novembre 2025 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 1 Décembre 2025 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 12 Janvier 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 2 Février 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 2 Mars 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Mardi 7 Avril 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 4 Mai 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 1 Juin 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 6 Juillet 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 10 Août 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Mardi 8 Septembre 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 5 Octobre 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 2 Novembre 2026 - 19 h 00 | 
| Séance ordinaire | Lundi 7 Décembre 2026 - 19 h 00 | 
Les séances ont lieu à la Salle des Loisirs.
| Séance extraordinaire - Taux de taxes et conditions de perception 21 Décembre 2020 | ||
| Séance extraordinaire - Budget 21 Décembre 2020 | ||
| Séance ordinaire 7 Décembre 2020 | ||
| Séance ordinaire 2 Novembre 2020 | ||
| Séance ordinaire 5 Octobre 2020 | ||
| Séance ordinaire 8 Septembre 2020 | ||
| Séance ordinaire 10 Août 2020 | ||
| Ouverture de soumission d'asphalte 10 Août 2020 | ||
| Séance ordinaire 6 Juillet 2020 | ||
| Séance extraordinaire 25 Juin 2020 | ||
| Séance ordinaire 1 Juin 2020 | ||
| Séance extraordinaire  - États financiers 5 Mai 2020 | ||
| Séance ordinaire 4 Mai 2020 | ||
| Séance ordinaire 6 Avril 2020 | ||
| Séance ordinaire 2 Mars 2020 | ||
| Séance ordinaire 3 Février 2020 | ||
| Séance ordinaire 13 Janvier 2020 |