
Festival country de Durham-Sud 8e édition
23 juin au 26 juin 2011
130, Principale Durham-Sud
Informations : 819-858-2564
Télécopieur : 819-858-2044
www.durham-sud.com
BIENVENUE!
C'est un réel plaisir de vous accueillir parmi nous encore cette année!
Nous espérons que vous passerez une belle fin de semaine en notre compagnie.
Sachez que vous êtes toujours les bienvenu(e)s au Festival Country de Durham-Sud.
Merci!
Le comité
PRIX D'ENTRÉE
| Jeudi | 10$ |
| Vendredi | 15$ |
| Samedi | 20$ |
| Dimanche | 10$ |
Forfait fin de semaine 45$
Le stationnement est gratuit pour les véhicules récréatifs, avec le forfait.
Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement sur le terrain
et ils doivent être accompagnés d'un adulte.
PROGRAMMATION
Jeudi le 23 juin 2011
| 20h00 | Pascal Béssette et ses musiciens |
Vendredi le 24 juin 2011
| 14h00 | Carmen Gagnon et cie |
| 19h00 | Ouverture avec Fever |
| 20h30 | Cayouche |
Samedi le 25 juin 2011
| 13h00 | Roger Charrette |
| 14h00 | Hélène Charbonneau |
| 15h00 | Pierre Guillemette |
| 16h00 | Francine Boisvert |
| 19h00 | Nancy et Martin |
| 20h00 | Steeve Desmarais |
| 21h00 | Véronique Labbé |
| 22h00 | Gizèle Laliberté |
Dimanche le 26 juin 2011
| 10h00 | Messe sous le chapiteau |
| 10h30 | Brunch |
| traiteur Jacques Laflamme enr. (billets en vente à 11 $ sur place) |
|
| 13h00 | Fever |
| 13h30 | Sylvain Dubé |
| 14h30 | Nicole Dumont |
| 15h30 | Jonathan Godin |
| 16h30 | Stéphanie Labbé |
| Croisières pour tous | 28 avril | 1-866--680-2221 |
| St-Lin Laurentides | 5 au 8 mai | 450-968-2964 |
| St-Robert | 12 au 15 mai | 450-782-3161 |
| St-Henri-de-Lévis | 12 au 15 mai | 418-885-8162 |
| St-Jude (Festival Ouverture) | 19 au 22 mai | 450-792-3011 |
| Ste-Rosalie | 26 au 29 mai | 1-888-799-3322 |
| Trois-Rivières | 26 au 29 mai | 819-697-3737 |
| Salleberry-de-Valleyfield | 1 au 5 juin | 450-454-6432 |
| St-Cyrille-de-Wendover | 2 au 5 juin | 819-398-7388 |
| St-Gabriel-de-Brandon | 2 au 5 juin | 450-803-7100 |
| Salut Poirier (Place Canadel) | 7 au 12 juin | 819-478-0854 |
| Ste-Hélène-de-Bagot | 8 au 12 juin | 819-398-7388 |
| Princeville | 9 au 12 juin | 819-357-0091 |
| St-Esprit (Cabane des Sportifs) | 15 au 19 juin | 450-439-5371 |
| Locatente (St-Cyrille) | 15 au 19 juin | 819-470-9641 |
| Vals-des-Monts | 15 au 19 juin | 819-457-1468 |
| Plaisance | 22 au 26 juin | 819-427-5938 |
| Lac des Loups (Outaouais) | 22 au 26 juin | 819-456-3746 |
| Yamachiche | 23 au 26 juin | 819-296-2259 |
| Durham-Sud | 23 au 26 juin | 819-858-2564 |
| Ste-Croix | 23 au 26 juin | 418-796-2824 |
| St-Pierre-les-Becquets | 29 juin au 3 juillet | 819-294-6047 |
| St-Ligori | 30 juin au 3 juillet | 450-803-7100 |
| Ste-Madeleine | 30 juin au 3 juillet | 514-931-4353 |
| St-Paulin | 4 au 10 juillet | 819-228-5855 |
| St-Louis-de-Blandford | 5 au 10 juillet | 819-752-2814 |
| Ange-Gardien | 7 au 10 juillet | 450-293-3996 |
| Salle Lanaudière (St-Esprit) | 7 au 10 juillet | 450-839-2899 |
| Sherrington | 12 au 17 juillet | 450-454- 5307 |
| Ste-Ursule | 13 au 17 juillet | 819-228-3555 |
| St-Louis | 13 au 17 juillet | 450-778-2726 |
| Alfred (Ontario) | 14 au 17 juillet | 613-679-4487 |
| Plessisville | 14 au 17 juillet | 819-362-3030 |
| St-Raymond-de-Portneuf | 14 au 17 juillet | 418-337-3402 |
| Wendover (Ontario) | 19 au 24 juillet | 613-446-1117 |
| Rock-Forest | 20 au 24 juillet | 819-864-4531 |
| Drummondville | 21 au 24 juillet | 819-398-7388 |
| St-Michel-des-Saints | 21 au 24 juillet | 514-969-9018 |
| St-Victor-de-Beauce | 22 au 31 juillet | 418-588-6462 |
| Matane (Gaspésie) | 27 au 31 juillet | 418-562-6821 |
| Wotton | 28 au 31 juillet | 819-828-2088 |
| Grands-Remous | 28 au 31 juillet | 819-438-2856 |
| St-Prosper (Beauce) | 28 juillet au 7 août | 418-225-7070 |
| Sorel-Tracy | 29 au 31 juillet | 450-746-9504 |
| La Chute | 3 au 7 août | 450-562-1380 |
| Richmond, Melbourne | 3 au 7 août | 1-877-610-4410 |
| Shawinigan | 3 au 7 août | 819-537-8993 |
| Cowansville | 9 au 14 août | 450-263-0822 |
| St-Julien | 10 au 14 août | 418-335-9181 |
| St-Robert | 10 au 14 août | 450-782-3161 |
| Gatineau (Buckingham) | 11 au 14 août | 1-877-441-9020 |
| St-Félicien | 11 au 14 août | 418-679-5690 |
| Bowman Val-des-Bois | 17 au 21 août | 819-454-2140 |
| St-Charles-de-Drummond | 17 au 21 août | 819-478-0651 |
| Bois-Franc | 17 au 21 août | 819-449-2252 |
| St-Alexis-des-Monts | 17 au 21 août | 819-265-2899 |
| Wickham | 18 au 21 août | 819-398-7388 |
| Pointe-du-Lac | 24 au 28 août | 819-537-8993 |
| Gracefield La Vielle Grange) | 25 au 28 août | 819-463-0869 |
| Thetford-Mines | 25 au 28 août | 418-338-6498 |
| Longueuil | 25 au 28 août | 450-656-5063 |
| Inverness | 30 août au 4 septembre | 418-453-2149 |
| St-Jude | 31 août au 5 septembre | 450-792-3011 |
| Alexandria (Ontario) | 1 au 4 septembre | 613-525-3520 |
| St-Antoine Abbé | 7 au 11 septembre | 450-827-2353 |
| Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 7 au 11 septembre | 819-826-1276 |
| Mont-St-Grégoire | 8 au 11 septembre | 450-708-1070 |
| Rougemont | 14 au 18 septembre | 450-708-0860 |
| Ste-Rosalie | 14 au 18 septembre | 1-888-799-3322 |
| Ste-Madeleine | 22 au 25 septembre | 514-931-4353 |
| St-Lin (Salle Opale) | 6 au 9 octobre | 450-968-2964 |
| St-Théodore-d'Acton | 7 au 9 octobre | 450-546-2190 |
| St-Nicéphore | 13 au 16 octobre | 819-394-2442 |
| St-Henri-de-Lévis | 20 au 23 octobre | 418-983-0098 |

Photos d'événements Années précédantes